Shartnoma narxlari

2026-2027 oʻquv yili uchun “Toshkent irrigasiya va qishloq xoʻjaligini mexanizasiyalash muxandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti mahalliy talabalari uchun shartnoma summalari 


Xorijiy fuqarolar uchun to‘lov-kontrakt va yotoqxona to‘lovlari to‘g‘risida

Universitetda tahsil olayotgan xorijiy fuqarolar uchun ta’lim xizmatlari ko‘rsatish, o‘quv jarayonini tashkil etish, universitetning moddiy-texnik bazasi, zamonaviy o‘quv va ilmiy laboratoriyalari, axborot-resurs hamda boshqa infratuzilma imkoniyatlaridan foydalanishni inobatga olgan holda, 2026/2027-o‘quv yili uchun bir yillik to‘lov-kontrakt hamda talabalar turar joyida yashash uchun to‘lov miqdorlari quyidagicha belgilangan:

Doktorantura, barcha xorijiy fuqarolar uchun:

  • - to‘lov-kontrakt — 2 500 AQSh dollari;
  • - talabalar turar joyi — 500 AQSh dollari+250 AQSh dollari comfort;
  • - jami — 3 000 AQSh dollari.

To‘lovlar O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining to‘lov amalga oshirilgan kundagi rasmiy valyuta kursi bo‘yicha milliy valyutada amalga oshiriladi.

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti

2026/2027 o'quv yilida bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha to'lov-shartnoma qiymati (xorijiy fuqarolar uchun)

* Narxlar bir o'quv yili uchun AQSh dollarida (USD) ko'rsatilgan

XORIJIY FUQAROLAR UCHUN BAKALAVRIAT TO‘LOV-KONTRAKT NARXLARI — 1-KURS | 2026/2027
2026/2027-o‘quv yilida xorijiy fuqarolarni bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarining 1-kursiga o‘qishga qabul qilish bo‘yicha bir yillik to‘lov-kontrakt miqdorlari va yashash xarajatlari
№ Shifr Ta’lim yo‘nalishi nomi Kurs MDH va mintaqa davlatlari (kunduzgi), USD Boshqa davlatlar (kunduzgi), USD Yotoqxona, USD Hostel, USD
1 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
2 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
3 60410100 Iqtisodiyot 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
4 60410200 Buxgalteriya hisobi 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
5 60410700 Statistika 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
6 60410900 Biznesni boshqarish 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
7 60420100 Yurisprudensiya 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
8 60520200 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
9 60530400 Gidrologiya 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
10 60530600 Mexanika va matematik modellashtirish 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
11 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
12 60610400 Dasturiy injiniring 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
13 60610500 Sun’iy intellekt 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
14 60710400 Energetika muhandisligi 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
15 60710500 Elektr muhandisligi 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
16 60710600 Gidroenergetika 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
17 60710800 Metrologiya va standartlashtirish 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
18 60710900 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
19 60711000 Mexatronika va robototexnika 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
20 60711700 Aerokosmik texnologiyalar 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
21 60720300 Materialshunoslik 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
22 60720400 Texnologik mashinalar va jihozlar 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
23 60721500 Geodeziya va geoinformatika 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
24 60721600 Kartografiya va masofadan zondlash 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
25 60721700 Kadastr 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
26 60730300 Qurilish muhandisligi 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
27 60730600 Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
28 60810100 Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
29 60810700 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
30 60811200 Suv xo‘jaligi va melioratsiya 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
31 60811300 Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
32 60811500 Suv ta’minoti muhandislik tizimlari 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
33 60811600 Yer kadastri va yer tuzish 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
34 61010100 Turizm va mehmondo‘stlik 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
35 61020200 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
36 60220300 Tarix 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
37 60510100 Biologiya 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
38 61010200 Sport faoliyati: voleybol 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
39 61010200 Sport faoliyati: futbol 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
40 61010200 Sport faoliyati: dzyu-do 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
41 60310300 Psixologiya 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
42 60711400 Transport vositalari muhandisligi 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
43 60210400 Dizayn 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
44 60530500 Fizika 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
45 60530200 Geografiya 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD


XORIJIY FUQAROLAR UCHUN BAKALAVRIAT TO‘LOV-KONTRAKT NARXLARI — 2–4-KURSLAR | 2026/2027

2026/2027-o‘quv yilida bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarining 2–4-kurslarida tahsil olayotgan xorijiy fuqarolar uchun bir yillik to‘lov-kontrakt miqdorlari va yashash xarajatlari
№ Shifr Ta’lim yo‘nalishi nomi Kurs MDH va mintaqa davlatlari (kunduzgi), USD Boshqa davlatlar (kunduzgi), USD Yotoqxona, USD Hostel, USD
1 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
2 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
3 60410100 Iqtisodiyot 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
4 60410200 Buxgalteriya hisobi 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
5 60410700 Statistika 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
6 60410900 Biznesni boshqarish 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
7 60420100 Yurisprudensiya 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
8 60520200 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
9 60530400 Gidrologiya 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
10 60530600 Mexanika va matematik modellashtirish 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
11 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
12 60610400 Dasturiy injiniring 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
13 60610500 Sun’iy intellekt 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
14 60710400 Energetika muhandisligi 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
15 60710500 Elektr muhandisligi 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
16 60710600 Gidroenergetika 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
17 60710800 Metrologiya va standartlashtirish 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
18 60710900 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
19 60711000 Mexatronika va robototexnika 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
20 60711700 Aerokosmik texnologiyalar 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
21 60720300 Materialshunoslik 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
22 60720400 Texnologik mashinalar va jihozlar 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
23 60721500 Geodeziya va geoinformatika 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
24 60721600 Kartografiya va masofadan zondlash 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
25 60721700 Kadastr 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
26 60730300 Qurilish muhandisligi 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
27 60730600 Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
28 60810100 Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
29 60810700 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
30 60811200 Suv xo‘jaligi va melioratsiya 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
31 60811300 Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
32 60811500 Suv ta’minoti muhandislik tizimlari 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
33 60811600 Yer kadastri va yer tuzish 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
34 61010100 Turizm va mehmondo‘stlik 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
35 61020200 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
36 60220300 Tarix 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
37 60510100 Biologiya 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
38 61010200 Sport faoliyati: voleybol 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
39 61010200 Sport faoliyati: futbol 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
40 61010200 Sport faoliyati: dzyu-do 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
41 60310300 Psixologiya 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
42 60711400 Transport vositalari muhandisligi 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
43 60210400 Dizayn 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
44 60530500 Fizika 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD
45 60530200 Geografiya 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD 500 USD 750 USD


2026/2027-o‘quv yilida xorijiy fuqarolar uchun bakalavriat va magistratura bosqichlari bo‘yicha belgilangan bir yillik to‘lov-kontrakt miqdorlari

Ta’lim bosqichi va shakli Kurs MDH va mintaqa davlatlari, USD Boshqa davlatlar, USD
Bakalavriat, kunduzgi 1-kurs 1,800 USD 2,000 USD
Bakalavriat, kunduzgi 2–4-kurs 1,500 USD 2,000 USD
Bakalavriat, masofaviy 1-kurs 1,500 USD 1,500 USD
Bakalavriat, masofaviy 2–4-kurs 1,250 USD 1,250 USD
Magistratura, kunduzgi 1-kurs 2,300 USD 2,500 USD
Magistratura, kunduzgi 2-kurs 2,000 USD 2,500 USD