Yo'nalishlar
2026/2027-oʻquv yili uchun "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti bakalavriatiga kunduzgi taʼlim shakli boʻyicha umumiy qabul parametrlarining taʼlim yoʻnalishlari va oʻqitish tillari boʻyicha
TAQSIMLANISHI
Kod | Ta'lim yo'nalishi | Jami | O'zbek | Rus |
60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 75 | 50 | 25 |
60410100 | Iqtisodiyot | 75 | 50 | 25 |
60410200 | Buxgalteriya hisobi | 50 | 35 | 15 |
60410700 | Statistika | 25 | 25 | — |
60410900 | Biznesni boshqarish | 65 | 50 | 15 |
60420100 | Yurisprudensiya | 75 | 60 | 15 |
60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 50 | 35 | 15 |
60530400 | Gidrologiya | 40 | 40 | — |
60530600 | Mexanika va matematik modellashtirish | 25 | 25 | — |
60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 25 | 25 | — |
60610400 | Dasturiy injiniring | 50 | 35 | 15 |
60610500 | Sun’iy intellekt | 50 | 50 | — |
60710400 | Energetika muhandisligi | 50 | 35 | 15 |
60710500 | Elektr muhandisligi | 50 | 50 | — |
60710600 | Gidroenergetika | 50 | 50 | — |
60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | 25 | 25 | — |
60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | 25 | 25 | — |
60711000 | Mexatronika va robototexnika | 40 | 40 | — |
60711400 | Transport vositalari muhandisligi | 50 | 50 | — |
60711700 | Aerokosmik texnologiyalar | 40 | 40 | — |
60720300 | Materialshunoslik | 95 | 95 | — |
60721500 | Geodeziya va geoinformatika | 60 | 60 | — |
60721600 | Kartografiya va masofadan zondlash | 25 | 25 | — |
60721700 | Kadastr | 75 | 75 | — |
60730300 | Qurilish muhandisligi | 50 | 50 | — |
60730600 | Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi | 110 | 110 | — |
60810100 | Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish | 150 | 120 | 30 |
60810700 | Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 25 | 25 | — |
60811200 | Suv xo‘jaligi va melioratsiya | 175 | 150 | 25 |
60811300 | Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish | 25 | 25 | — |
60811500 | Suv ta’minoti muhandislik tizimlari | 40 | 40 | — |
60811600 | Yer kadastri va yer tuzish | 60 | 60 | — |
61010100 | Turizm va mehmondo‘stlik | 60 | 45 | 15 |
61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 25 | 25 | — |
2026/2027-oʻquv yili uchun "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti bakalavriatiga masofaviy taʼlim shakli boʻyicha umumiy qabul parametrlarining taʼlim yoʻnalishlari va oʻqitish tillari boʻyicha
TAQSIMLANISHI
Kod | Ta'lim yo'nalishi | Kvota | O'zbek |
60410100 | Iqtisodiyot | 75 | 75 |
60410200 | Buxgalteriya hisobi | 75 | 75 |
60410700 | Statistika | 25 | 25 |
60420100 | Yurisprudensiya | 50 | 50 |
60610400 | Dasturiy injiniring | 50 | 50 |
60610500 | Sun'iy intellekt | 50 | 50 |